HOLLE 泓乐 婴幼儿小麦米糊 4个月+,250 g
SKU:2909306
€3.58
重量:297g
库存:有 货

描 述
营养成分表:
| 营养成分 | 每 100 g | 每份米糊 |
| 能量 | 1800 kJ/ 428 kcal | 720 kJ/ 171 kcal |
| 脂肪 | 13,1 g | 5,2 g |
| 其中包含脂肪酸 | 5,9 g | 2,3 g |
| 碳水化合物 | 61,4 g | 24,6 g |
| 其中含糖量 | 21,3 g | 8,5 g |
| 蛋白质 | 14,1 g | 5,6 g |
| 盐 | 0,30 g | 0,12 g |
| 维生素 A | 498 µg | 199 µg |
| 维生素 D | 8,3 µg | 3,3 µg |
| 维生素 B1 | 0,67 mg | 0,27 mg |
| 钙 | 399 mg | 160 mg |
| 中文名称 | HOLLE 泓乐 婴幼儿小麦米糊 4个月+,250 g |
| 外文名称 | HOLLE Bio Milchbrei Dinkel 250 g |
| 品牌 | Holle泓乐 |
| 供应商SKU | 2909306 |
| 规格 | 250 |
| 单位 | g |
| 发货国家 | 德国 |


相关文章








热门海淘网站

文章排行

关注我们
